Osallistujaluettelo Laji 1-32 
 
  Kilpailu  Tatti-uinnit 2017    Tulostuspäivämäärä  22 syyskuu 2017   
  Kilpailun paikkakunta  Kemi    Tulostusaika  07:45   
  Järjestäjä  Kemin Työväen Uimarit ry         
  Allas  25m         
  Kilpailupäivämäärä  30 syyskuu 2017         
 
 
Laji 1, 4X50m Sekauinti Naiset 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
 
12 v ja nuoremmat 
30  Kus-Gss Tytsät  2005  KUS-GSS    25 m  2:26.18  2:26.18   
93  Kemus Tsikut  2005  KemUS    25 m  2:42.31  2:42.31   
143  Kempy Naiset Ikm/rollo 2  2005  KemPy    25 m  2:43.81  2:43.81   
33  Kus-Gss Pimut  2006  KUS-GSS    25 m  2:52.37  2:52.37   
166  Hahe Naiset [2005]  2005  HAHE    25 m  3:03.30  3:03.30   
44  Viesu Naiset [2005]  2005  ViesU    25 m  3:04.77  3:04.77   
204  Scr Rollo  2005  SCR    25 m       
13 - 14 v 
116  Oulo T14  2003  OuLo    25 m  2:15.01  2:15.01   
165  Hahe Naiset [2003]  2003  HAHE    25 m  2:33.47  2:33.47   
200  Scr Ikm I  2003  SCR    25 m  2:35.10  2:35.10   
142  Kempy Naiset Ikm/rollo  2004  KemPy    25 m  2:37.33  2:37.33   
63  Kemtu Naiset [2003]  2003  KemTU    25 m  2:40.12  2:40.12   
201  Scr Ikm Ii  2003  SCR    25 m       
15 - 99 v 
144  Kempy Naiset Top Team  2001  KemPy    25 m  2:09.47  2:09.47   
89  Kemus N1  2000  KemUS    25 m  2:10.08  2:10.08   
203  Scr Nsm  2001  SCR    25 m  2:16.14  2:16.14   
 
Laji 2, 4X50m Sekauinti Miehet 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
 
13 v ja nuoremmat 
140  Kempy Miehet Ikm/rollo  2004  KemPy    25 m  2:29.67  2:29.67   
35  Kus-Gss Sininen  2005  KUS-GSS    25 m  2:43.50  2:43.50   
91  Kemus Pojut  2004  KemUS    25 m  2:49.56  2:49.56   
205  Scr Rollo  2006  SCR    25 m       
14 - 15 v 
31  Kus-Gss Musta  2003  KUS-GSS    25 m  2:07.18  2:07.18   
164  Hahe Miehet [2002]  2002  HAHE    25 m  2:29.70  2:29.70   
115  Oulo Pojat  2002  OuLo    25 m       
16 - 99 v 
141  Kempy Miehet Top Team  2001  KemPy    25 m  2:15.94  2:15.94   
199  Scr Ikm  2001  SCR    25 m  2:21.34  2:21.34   
 
Laji 3, 50m Vapaauinti Naiset 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
 
10 v ja nuoremmat 
37  Kiljala Riialiina  2008  ViesU  08A093  50 m  38.53  37.53   
190  Palojärvi Sofia  2007  SCR  07A045  50 m  39.10  38.10   
147  Hirvasoja Eevi  2007  HAHE  07A244  50 m  40.45  39.45   
155  Leinonen Maija  2007  HAHE  07A259  50 m  44.10  43.10   
77  Seppälä Milla  2007  KemUS  07A592  25 m       
169  Beets Saaga  2007  SCR  07A633  25 m       
11 - 12 v 
185  Niemi Riina  2005  SCR  05A089  50 m  31.82  30.82   
80  Siponmaa Neta  2005  KemUS  05A875  50 m  35.59  34.59   
43  Salmela Elizaveta  2005  ViesU  05A861  25 m  35.57  35.57   
53  Junttari Pinja  2006  KemTU  06A106  50 m  36.71  35.71   
189  Nätynki Sani  2005  SCR  05A430  25 m  35.74  35.74   
39  Linna Noora-maria  2006  ViesU  06A468  50 m  37.68  36.68   
59  Tuisku Saga  2005  KemTU  05A593  50 m  38.34  37.34   
48  Virtanen Raita  2005  KemjK  05A530  50 m  38.54  37.54   
57  Mört Jutta  2005  KemTU  05B027  50 m  38.74  37.74   
10  45  Perälä Pinja  2006  KemjK  06A379  25 m  40.18  40.18   
11  65  Kauppinen Aino  2006  KemUS  06A658  25 m  43.06  43.06   
12  70  Nissinen Saara  2006  KemUS  06A834  25 m       
13  160  Ruskoaho Anni  2005  HAHE  05B101  25 m       
13 - 99 v 
66  Kourula Katariina  2002  KemUS  02A350  50 m  28.57  27.57   
195  Röytiö Anna  1998  SCR  98A003  25 m  27.66  27.66   
120  Haipus Henna  2001  KemPy  01A060  50 m  29.08  28.08   
188  Nätynki Ronja  2002  SCR  02A807  50 m  29.60  28.60   
17  Lakanen Wilma  2003  KUS-GSS  03A711  50 m  29.64  28.64   
104  Lohilahti Pauliina  2002  OuLo  02A196  50 m  30.01  29.01   
Härkönen Emilia  2001  KUS-GSS  01A441  50 m  30.11  29.11   
28  Viitala Olivia  2000  KUS-GSS  00A356  50 m  30.41  29.41   
16  Lahtinen Veera  2002  KUS-GSS  02A123  50 m  30.55  29.55   
10  15  Lahtinen Milja  1999  KUS-GSS  99A621  25 m  29.76  29.76   
11  46  Sulasalmi Aada  2002  KemjK  02A357  25 m  29.78  29.78   
12  210  Nikula Emma  1998  RoiUS  98A916  50 m  30.86  29.86   
13  61  Ylimäki Sara  2003  KemTU  03B038  50 m  30.90  29.90   
14  197  Saukko Sofia  2001  SCR  01A634  25 m  29.90  29.90   
15  103  Leinonen Kia  2003  OuLo  03A740  50 m  31.18  30.18   
16  213  Rajaniemi Liina  2003  RoiUS  03A942  25 m  30.48  30.48   
17  183  Lytz Inka  2004  SCR  04A438  50 m  31.50  30.50   
18  29  Vikström Jasmine  2002  KUS-GSS  02A972  25 m  31.09  31.09   
19  206  Guttorm Bigga  2000  RoiUS  00B304  50 m  32.10  31.10   
20  180  Lassila Sini  2003  SCR  03A710  25 m  31.24  31.24   
21  12  Koivisto Fanny  2001  KUS-GSS  01A809  25 m  31.38  31.38   
22  177  Kuulasmaa Katariina  2003  SCR  03A130  25 m  31.43  31.43   
23  Harju Tinja  2002  KUS-GSS  02A384  50 m  32.46  31.46   
24  214  Ruotsalainen Kristiina  2001  RoiUS  01A721  50 m  32.51  31.51   
25  152  Keisu Siiri  2003  HAHE  03A311  50 m  32.52  31.52   
26  111  Siekkinen Amalia  2002  OuLo  02A189  25 m  31.73  31.73   
27  192  Ranta-Valkama Anni  2004  SCR  04A369  25 m  31.85  31.85   
28  215  Vedenjuoksu Lotta  2003  RoiUS  03A935  25 m  33.45  33.45   
29  207  Juutilainen Emilia  2004  RoiUS  04A789  25 m  33.58  33.58   
30  187  Niemi Wenla  2004  SCR  04A922  25 m  33.74  33.74   
31  72  Näsi Saana  2004  KemUS  04A952  25 m  33.87  33.87   
32  58  Ruonavaara Heidi  1996  KemTU  96A053  25 m  34.14  34.14   
33  73  Palo Emmi  2003  KemUS  03A487  50 m  36.43  35.43   
 
Laji 4, 50m Vapaauinti Miehet 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
 
11 v ja nuoremmat 
135  Schroderus Julius  2006  KemPy  06A155  50 m  34.13  33.13   
133  Pesälä Kalle  2006  KemPy  06A178  50 m  34.31  33.31   
186  Niemi Weeti  2006  SCR  06A166  25 m  35.00  35.00   
156  Leinonen Tuomo  2006  HAHE  06A337  50 m  36.43  35.43   
42  Saarela Torsti  2006  ViesU  06A466  50 m  37.79  36.79   
54  Kinnunen Rasmus  2007  KemTU  07A035  25 m  39.37  39.37   
52  Junttari Lauri  2007  KemTU  07A320  50 m  42.33  41.33   
47  Sulasalmi Anton  2007  KemjK  07A310  50 m  43.78  42.78   
55  Koskinen Jesse  2006  KemTU  06A898  25 m       
10  71  Nissinen Tuomas  2008  KemUS  08A299  25 m       
11  193  Ranta-Valkama Eero  2009  SCR  09A109  25 m       
12 - 13 v 
118  Haipus Arttu  2004  KemPy  04A723  50 m  32.15  31.15   
176  Kuulasmaa Elmeri  2004  SCR  04A090  50 m  32.77  31.77   
119  Haipus Eetu  2004  KemPy  04A718  50 m  33.48  32.48   
145  Hannuksela Jere  2004  HAHE  04A877  50 m  33.83  32.83   
14  Lahtinen Lassi  2004  KUS-GSS  04A350  50 m  35.27  34.27   
105  Mikkonen Elias  2005  OuLo  05A583  50 m  36.06  35.06   
121  Heikkilä Jere  2004  KemPy  04B056  50 m  37.30  36.30   
128  Laukka Elias  2005  KemPy  05A457  50 m  37.67  36.67   
81  Tavi Aaro Antero  2004  KemUS  04B223  50 m  39.22  38.22   
10  113  Tapio Paavo  2005  OuLo  05A177  50 m  40.11  39.11   
14 - 99 v 
170  Hukka Eelis  1999  SCR  99A687  50 m  25.55  24.55   
182  Lukkarinen Topi  2000  SCR  00A133  50 m  25.91  24.91   
132  Mäkelä Noa  2001  KemPy  01A112  50 m  25.95  24.95   
Anttila Jesse  2002  KUS-GSS  02A383  25 m  25.52  25.52   
196  Röytiö Juho  1998  SCR  98A004  25 m  25.96  25.96   
175  Korpilähde Ville  2002  SCR  02B141  50 m  28.22  27.22   
18  Mattola Hugo  2001  KUS-GSS  01A074  25 m  27.23  27.23   
56  Leskelä Jani  2001  KemTU  01A480  50 m  28.47  27.47   
97  Kauppila Eemeli  2002  OuLo  02B129  50 m  28.79  27.79   
10  184  Lytz Kasper  2003  SCR  03A418  25 m  28.84  28.84   
11  60  Viinamäki Kimmo  1995  KemTU  95A036  25 m  28.95  28.95   
12  194  Ratiu Tudor  2003  SCR  03A703  50 m  30.39  29.39   
13  50  Hyvärinen Roope  2003  KemTU  03A201  50 m  30.48  29.48   
14  Jestoi Teppo  2003  KUS-GSS  03A402  50 m  31.08  30.08   
15  84  Tiensuu Juuso Mikael  2001  KemUS  01B283  50 m  31.13  30.13   
16  22  Nygård Niklas  2001  KUS-GSS  01A536  25 m  30.80  30.80   
 
Laji 5, 200m Sekauinti Naiset 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
 
12 v ja nuoremmat 
112  Tahkola Alexia  2005  OuLo  05A363  50 m  3:06.81  3:01.81   
146  Hirvasoja Aada  2005  HAHE  05A577  50 m  3:07.75  3:02.75   
25  Rintala Vilma  2005  KUS-GSS  05A060  25 m  3:09.64  3:09.64   
38  Kähkönen Saaga  2006  ViesU  06A470  50 m  3:33.81  3:28.81   
40  Ojakippola Peppi  2006  ViesU  06A464  50 m  3:35.74  3:30.74   
13 - 14 v 
122  Jouhten Helmi  2004  KemPy  04A360  50 m  2:37.41  2:32.41   
94  Elamaa Inka  2004  OuLo  04A328  50 m  2:40.36  2:35.36   
129  Laukka Miina  2003  KemPy  03A196  50 m  2:55.27  2:50.27   
134  Piisilä Julia  2004  KemPy  04A867  50 m  3:05.52  3:00.52   
151  Kanste Anniina  2004  HAHE  04A594  25 m  3:11.67  3:11.67   
131  Moilanen Henna  2004  KemPy  04A468  25 m  3:12.22  3:12.22   
15 - 99 v 
123  Jouhten Senni  2002  KemPy  02A428  25 m  2:30.64  2:30.64   
26  Salin Liina  2002  KUS-GSS  02A762  25 m  2:36.87  2:36.87   
79  Siltari Noora  2000  KemUS  00A857  25 m  2:39.52  2:39.52   
86  Vakkuri Elisa  2002  KemUS  02A029  25 m  2:40.57  2:40.57   
111  Siekkinen Amalia  2002  OuLo  02A189  50 m  2:46.12  2:41.12   
 
Laji 6, 200m Sekauinti Miehet 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
 
14 - 15 v 
49  Brännkärr Ronny  2002  KemTU  02A150  50 m  2:14.46  2:09.46   
124  Juntunen Elias  2002  KemPy  02A075  50 m  2:31.71  2:26.71   
78  Siltari Henrik  2002  KemUS  02A355  50 m  2:43.40  2:38.40   
110  Saarela Lauri  2003  OuLo  03A056  50 m  2:52.06  2:47.06   
109  Ryynänen Mikael  2003  OuLo  03A344  50 m  2:56.85  2:51.85   
137  Sipilä Leevi  2003  KemPy  03A733  25 m  2:59.85  2:59.85   
95  Huttunen Kalle  2002  OuLo  02A728  50 m  3:15.75  3:10.75   
16 - 99 v 
87  Ylikärppä Riku  1998  KemUS  98A041  25 m       
 
Laji 7, 100m Vapaauinti Naiset 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
 
14 v ja nuoremmat 
17  Lakanen Wilma  2003  KUS-GSS  03A711  50 m  1:04.28  1:02.28   
101  Kärkkäinen Roosa  2003  OuLo  03A051  50 m  1:04.46  1:02.46   
13  Känsäkangas Henna  2004  KUS-GSS  04A431  50 m  1:08.56  1:06.56   
27  Tattari Tessa  2004  KUS-GSS  04A374  50 m  1:09.38  1:07.38   
213  Rajaniemi Liina  2003  RoiUS  03A942  25 m  1:08.00  1:08.00   
Jestoi Teea  2005  KUS-GSS  05A173  50 m  1:11.47  1:09.47   
107  Poutiainen Nita  2003  OuLo  03A041  50 m  1:11.61  1:09.61   
177  Kuulasmaa Katariina  2003  SCR  03A130  25 m  1:09.90  1:09.90   
171  Huttunen Maiju  2005  SCR  05A659  50 m  1:12.85  1:10.85   
10  83  Tiensuu Julia Minttu-maria  2005  KemUS  05A375  50 m  1:13.87  1:11.87   
11  209  Korpilähde Hanna-maria  2004  RoiUS  04A536  50 m  1:14.36  1:12.36   
12  Kangas Alina  2005  KUS-GSS  05A760  50 m  1:15.78  1:13.78   
13  215  Vedenjuoksu Lotta  2003  RoiUS  03A935  25 m  1:14.21  1:14.21   
14  162  Sipola Ella  2005  HAHE  05A684  50 m  1:17.36  1:15.36   
15  51  Junttari Kiia  2004  KemTU  04A131  25 m  1:16.44  1:16.44   
16  72  Näsi Saana  2004  KemUS  04A952  50 m  1:19.57  1:17.57   
17  73  Palo Emmi  2003  KemUS  03A487  50 m  1:20.32  1:18.32   
18  181  Lauhava Saana  2005  SCR  05A581  50 m  1:20.39  1:18.39   
19  39  Linna Noora-maria  2006  ViesU  06A468  50 m  1:20.95  1:18.95   
20  68  Lipponen Oona  2006  KemUS  06A127  50 m  1:21.86  1:19.86   
21  43  Salmela Elizaveta  2005  ViesU  05A861  50 m  1:22.16  1:20.16   
22  172  Kaarlejärvi Maria  2004  SCR  04B182  50 m  1:23.10  1:21.10   
23  153  Keränen Reetta  2006  HAHE  06A296  50 m  1:23.32  1:21.32   
24  191  Piira Reetta  2004  SCR  04A190  25 m  1:21.44  1:21.44   
25  10  Kivelä Emilia  2003  KUS-GSS  03B144  25 m  1:22.93  1:22.93   
26  80  Siponmaa Neta  2005  KemUS  05A875  25 m  1:26.70  1:26.70   
27  11  Kivelä Olivia  2006  KUS-GSS  06A624  50 m  1:29.11  1:27.11   
28  82  Tavi Armi Aurora  2007  KemUS  07A136  50 m  1:30.52  1:28.52   
29  41  Saarela Hanna  2003  ViesU  03B203  25 m  1:28.57  1:28.57   
30  37  Kiljala Riialiina  2008  ViesU  08A093  25 m  1:30.16  1:30.16   
31  45  Perälä Pinja  2006  KemjK  06A379  25 m  1:33.48  1:33.48   
32  159  Pasuri Iina  2007  HAHE  07A476  50 m  1:38.44  1:36.44   
33  65  Kauppinen Aino  2006  KemUS  06A658  25 m  1:40.61  1:40.61   
34  77  Seppälä Milla  2007  KemUS  07A592  25 m       
35  148  Häcklin Eerika  2008  HAHE  08A323  25 m       
36  149  Häcklin Iida  2006  HAHE  06A849  25 m       
37  160  Ruskoaho Anni  2005  HAHE  05B101  25 m       
38  179  Lahti Selja  2005  SCR  05B074  25 m       
15 - 99 v 
21  Nygård Nea  2002  KUS-GSS  02A188  50 m  1:03.70  1:01.70   
117  Niemi Sini  1993  TorUS  93A901  50 m  1:03.76  1:01.76   
212  Niskanen Jenni  1999  RoiUS  99A851  50 m  1:04.79  1:02.79   
104  Lohilahti Pauliina  2002  OuLo  02A196  50 m  1:06.46  1:04.46   
Härkönen Emilia  2001  KUS-GSS  01A441  50 m  1:07.12  1:05.12   
16  Lahtinen Veera  2002  KUS-GSS  02A123  50 m  1:07.85  1:05.85   
24  Rajaniemi Maiju  2002  KUS-GSS  02A716  50 m  1:10.17  1:08.17   
163  Sipovaara Pinja  2002  HAHE  02B101  25 m  1:08.35  1:08.35   
Harju Tinja  2002  KUS-GSS  02A384  25 m  1:09.44  1:09.44   
10  46  Sulasalmi Aada  2002  KemjK  02A357  25 m  1:09.86  1:09.86   
11  208  Karjalainen Ida  2002  RoiUS  02B025  25 m  1:10.05  1:10.05   
12  214  Ruotsalainen Kristiina  2001  RoiUS  01A721  25 m  1:11.32  1:11.32   
13  102  Lankinen Viivi  2002  OuLo  02B220  50 m  1:13.75  1:11.75   
14  12  Koivisto Fanny  2001  KUS-GSS  01A809  50 m  1:14.38  1:12.38   
15  Kauppinen Salla-maaria  2002  KUS-GSS  02A724  50 m  1:15.11  1:13.11   
16  106  Pasma Liisa  2002  OuLo  02B095  50 m  1:23.86  1:21.86   
 
Laji 8, 100m Vapaauinti Miehet 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
 
15 v ja nuoremmat 
Anttila Jesse  2002  KUS-GSS  02A383  50 m  57.76  55.76   
69  Lipponen Toni  2003  KemUS  03A125  50 m  1:02.10  1:00.10   
96  Hyrynkangas Esa  2002  OuLo  02B072  50 m  1:02.17  1:00.17   
99  Keränen Juho  2002  OuLo  02B044  50 m  1:04.24  1:02.24   
50  Hyvärinen Roope  2003  KemTU  03A201  25 m  1:05.92  1:05.92   
158  Mutanen Roope  2003  HAHE  03B055  50 m  1:08.10  1:06.10   
161  Saarinen Jeremia  2002  HAHE  02B105  50 m  1:08.54  1:06.54   
198  Setälä Valtteri  2002  SCR  02B252  50 m  1:09.00  1:07.00   
76  Saukkonen Miko  2006  KemUS  06A342  50 m  1:14.77  1:12.77   
10  Karjalainen Mikko  2004  KUS-GSS  04A832  50 m  1:16.92  1:14.92   
11  74  Romsi Tuomas  2005  KemUS  05A325  25 m  1:15.39  1:15.39   
12  Ikola Ville  2005  KUS-GSS  05A206  50 m  1:18.49  1:16.49   
13  156  Leinonen Tuomo  2006  HAHE  06A337  50 m  1:19.00  1:17.00   
14  98  Kauppila Elmeri  2004  OuLo  04A668  50 m  1:19.42  1:17.42   
15  20  Nissinen Visa  2004  KUS-GSS  04A432  50 m  1:20.34  1:18.34   
16  173  Kaihua Elmeri  2006  SCR  06A700  50 m  1:22.85  1:20.85   
17  19  Määttälä Riku  2005  KUS-GSS  05A671  50 m  1:27.40  1:25.40   
18  157  Manninen Jesse  2005  HAHE  05A857  50 m  1:28.55  1:26.55   
19  178  Kuulasmaa Lassi  2008  SCR  08A077  25 m  1:28.79  1:28.79   
20  47  Sulasalmi Anton  2007  KemjK  07A310  50 m  1:41.36  1:39.36   
21  81  Tavi Aaro Antero  2004  KemUS  04B223  50 m  1:44.21  1:42.21   
16 - 99 v 
167  Angelva Aleksanteri  2001  SCR  01A173  25 m  1:15.11  1:15.11   
 
Laji 9, 25m Vapaauinti Naiset 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
 
8 v ja nuoremmat 
64  Kaunisto Emma  2011  KemUS  11A004  25 m       
 
Laji 10, 25m Vapaauinti Miehet 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
 
9 v ja nuoremmat 
71  Nissinen Tuomas  2008  KemUS  08A299  25 m       
75  Saukkonen Juho  2008  KemUS  08A308  25 m       
154  Kynkäänniemi Mikael  2008  HAHE  08A327  25 m       
 
Laji 11, 50m Selkäuinti Naiset 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
 
10 v ja nuoremmat 
100  Keränen Kaisa  2007  OuLo  07A021  50 m  41.96  40.96   
147  Hirvasoja Eevi  2007  HAHE  07A244  50 m  47.47  46.47   
155  Leinonen Maija  2007  HAHE  07A259  50 m  51.79  50.79   
148  Häcklin Eerika  2008  HAHE  08A323  25 m       
169  Beets Saaga  2007  SCR  07A633  25 m       
11 - 12 v 
112  Tahkola Alexia  2005  OuLo  05A363  50 m  37.49  36.49   
85  Torvikoski Miina  2006  KemUS  06A219  25 m  37.81  37.81   
25  Rintala Vilma  2005  KUS-GSS  05A060  50 m  39.37  38.37   
139  Virta Essi Vilhelmiina  2005  KemPy  05A168  25 m  39.84  39.84   
59  Tuisku Saga  2005  KemTU  05A593  25 m  40.75  40.75   
138  Utriainen Vilma  2005  KemPy  05A461  25 m  41.12  41.12   
130  Marttila Milla  2005  KemPy  05A452  25 m  41.52  41.52   
136  Siira Milla  2005  KemPy  05A720  50 m  43.02  42.02   
53  Junttari Pinja  2006  KemTU  06A106  50 m  43.57  42.57   
10  127  Koivuranta Katariina  2005  KemPy  05A446  25 m  42.90  42.90   
11  125  Kaarre Lotta  2005  KemPy  05A721  25 m  43.81  43.81   
12  57  Mört Jutta  2005  KemTU  05B027  50 m  45.16  44.16   
13  40  Ojakippola Peppi  2006  ViesU  06A464  25 m  46.49  46.49   
14  23  Paavola Oosa  2005  KUS-GSS  05A906  50 m  48.16  47.16   
15  126  Kivelä Sofia  2005  KemPy  05A575  25 m  50.02  50.02   
16  48  Virtanen Raita  2005  KemjK  05A530  25 m  50.19  50.19   
17  70  Nissinen Saara  2006  KemUS  06A834  25 m       
13 - 14 v 
13  Känsäkangas Henna  2004  KUS-GSS  04A431  50 m  36.26  35.26   
207  Juutilainen Emilia  2004  RoiUS  04A789  25 m  35.91  35.91   
103  Leinonen Kia  2003  OuLo  03A740  50 m  38.78  37.78   
150  Isokoski Iiris  2003  HAHE  03A890  25 m  38.47  38.47   
51  Junttari Kiia  2004  KemTU  04A131  25 m  39.97  39.97   
15 - 99 v 
79  Siltari Noora  2000  KemUS  00A857  25 m  32.33  32.33   
108  Pulkkinen Kaisa  2000  OuLo  00A227  50 m  33.57  32.57   
26  Salin Liina  2002  KUS-GSS  02A762  25 m  33.18  33.18   
210  Nikula Emma  1998  RoiUS  98A916  50 m  35.09  34.09   
188  Nätynki Ronja  2002  SCR  02A807  25 m  35.30  35.30   
28  Viitala Olivia  2000  KUS-GSS  00A356  50 m  37.01  36.01   
208  Karjalainen Ida  2002  RoiUS  02B025  25 m  38.58  38.58   
58  Ruonavaara Heidi  1996  KemTU  96A053  25 m  41.61  41.61   
 
Laji 12, 50m Selkäuinti Miehet 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
 
11 v ja nuoremmat 
54  Kinnunen Rasmus  2007  KemTU  07A035  50 m  45.43  44.43   
42  Saarela Torsti  2006  ViesU  06A466  50 m  45.64  44.64   
178  Kuulasmaa Lassi  2008  SCR  08A077  50 m  53.10  52.10   
52  Junttari Lauri  2007  KemTU  07A320  50 m  54.16  53.16   
55  Koskinen Jesse  2006  KemTU  06A898  25 m       
193  Ranta-Valkama Eero  2009  SCR  09A109  25 m       
12 - 13 v 
105  Mikkonen Elias  2005  OuLo  05A583  50 m  41.86  40.86   
98  Kauppila Elmeri  2004  OuLo  04A668  50 m  43.96  42.96   
113  Tapio Paavo  2005  OuLo  05A177  50 m  48.03  47.03   
14 - 15 v 
97  Kauppila Eemeli  2002  OuLo  02B129  50 m  34.78  33.78   
174  Kela Oliver  2002  SCR  02A668  50 m  35.17  34.17   
50  Hyvärinen Roope  2003  KemTU  03A201  25 m  36.63  36.63   
109  Ryynänen Mikael  2003  OuLo  03A344  50 m  40.59  39.59   
16 - 99 v 
87  Ylikärppä Riku  1998  KemUS  98A041  25 m  27.90  27.90   
196  Röytiö Juho  1998  SCR  98A004  25 m  28.46  28.46   
170  Hukka Eelis  1999  SCR  99A687  25 m  30.14  30.14   
56  Leskelä Jani  2001  KemTU  01A480  25 m  33.93  33.93   
60  Viinamäki Kimmo  1995  KemTU  95A036  25 m  34.79  34.79   
 
Laji 13, 400m Vapaauinti Naiset 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
 
12 v ja nuoremmat 
185  Niemi Riina  2005  SCR  05A089  50 m  5:16.59  5:08.59   
171  Huttunen Maiju  2005  SCR  05A659  50 m  5:35.11  5:27.11   
146  Hirvasoja Aada  2005  HAHE  05A577  50 m  5:43.73  5:35.73   
39  Linna Noora-maria  2006  ViesU  06A468  50 m  6:09.94  6:01.94   
153  Keränen Reetta  2006  HAHE  06A296  50 m  6:14.53  6:06.53   
189  Nätynki Sani  2005  SCR  05A430  50 m  6:16.82  6:08.82   
181  Lauhava Saana  2005  SCR  05A581  25 m  6:27.10  6:27.10   
190  Palojärvi Sofia  2007  SCR  07A045  25 m  6:41.81  6:41.81   
43  Salmela Elizaveta  2005  ViesU  05A861  25 m       
10  168  Autti Milena  2005  SCR  05A676  25 m       
11  179  Lahti Selja  2005  SCR  05B074  25 m       
13 - 14 v 
17  Lakanen Wilma  2003  KUS-GSS  03A711  50 m  5:03.15  4:55.15   
180  Lassila Sini  2003  SCR  03A710  25 m  5:09.11  5:09.11   
183  Lytz Inka  2004  SCR  04A438  50 m  5:25.85  5:17.85   
13  Känsäkangas Henna  2004  KUS-GSS  04A431  25 m  5:18.51  5:18.51   
192  Ranta-Valkama Anni  2004  SCR  04A369  50 m  5:28.12  5:20.12   
27  Tattari Tessa  2004  KUS-GSS  04A374  25 m  5:22.23  5:22.23   
103  Leinonen Kia  2003  OuLo  03A740  50 m  5:35.53  5:27.53   
177  Kuulasmaa Katariina  2003  SCR  03A130  25 m  5:39.81  5:39.81   
187  Niemi Wenla  2004  SCR  04A922  25 m  5:50.06  5:50.06   
10  172  Kaarlejärvi Maria  2004  SCR  04B182  50 m  6:10.59  6:02.59   
11  191  Piira Reetta  2004  SCR  04A190  25 m  6:11.35  6:11.35   
12  41  Saarela Hanna  2003  ViesU  03B203  25 m       
15 - 99 v 
117  Niemi Sini  1993  TorUS  93A901  50 m  4:44.02  4:36.02   
163  Sipovaara Pinja  2002  HAHE  02B101  25 m       
 
Laji 14, 400m Vapaauinti Miehet 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
 
13 v ja nuoremmat 
176  Kuulasmaa Elmeri  2004  SCR  04A090  50 m  5:15.97  5:07.97   
145  Hannuksela Jere  2004  HAHE  04A877  50 m  5:21.25  5:13.25   
186  Niemi Weeti  2006  SCR  06A166  50 m  5:57.77  5:49.77   
157  Manninen Jesse  2005  HAHE  05A857  50 m  6:48.84  6:40.84   
14 - 15 v 
124  Juntunen Elias  2002  KemPy  02A075  50 m  4:30.30  4:22.30   
69  Lipponen Toni  2003  KemUS  03A125  50 m  4:45.11  4:37.11   
175  Korpilähde Ville  2002  SCR  02B141  50 m  4:48.29  4:40.29   
184  Lytz Kasper  2003  SCR  03A418  50 m  4:50.63  4:42.63   
174  Kela Oliver  2002  SCR  02A668  25 m  4:48.40  4:48.40   
198  Setälä Valtteri  2002  SCR  02B252  25 m  5:07.28  5:07.28   
50  Hyvärinen Roope  2003  KemTU  03A201  25 m  5:30.08  5:30.08   
194  Ratiu Tudor  2003  SCR  03A703  50 m  5:48.51  5:40.51   
16 - 99 v 
60  Viinamäki Kimmo  1995  KemTU  95A036  25 m  4:59.60  4:59.60   
167  Angelva Aleksanteri  2001  SCR  01A173  25 m       
 
Laji 15, 50m Rintauinti Naiset 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
 
10 v ja nuoremmat 
37  Kiljala Riialiina  2008  ViesU  08A093  50 m  48.61  47.11   
82  Tavi Armi Aurora  2007  KemUS  07A136  50 m  48.73  47.23   
155  Leinonen Maija  2007  HAHE  07A259  50 m  50.33  48.83   
11 - 12 v 
Jestoi Teea  2005  KUS-GSS  05A173  50 m  39.19  37.69   
112  Tahkola Alexia  2005  OuLo  05A363  50 m  44.25  42.75   
83  Tiensuu Julia Minttu-maria  2005  KemUS  05A375  50 m  44.65  43.15   
53  Junttari Pinja  2006  KemTU  06A106  50 m  46.51  45.01   
162  Sipola Ella  2005  HAHE  05A684  50 m  47.46  45.96   
